ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 | ||||||||
α/α | Ημερομηνία Σύμβασης | Διαδικασία | Φορέας | ΚΑΕ | Περιγραφή αγαθού/ υπηρεσίας | Αξία σύμβασης με ΦΠΑ | Ανάδοχος | Έδρα αναδόχου |
1 | 02/01/2009 | Ανάθεση | 19-110 | 0851 | Συντήρηση Ανελκυστήρα στο κτίριο επί της οδού Λ. Συγγρου 56 | 1.428,00 € | Ζαλούμης Γ. Δημήτριος | Κρίνων 3 Καματερο |
2 | 23/05/2008 | Ανάθεση (λόγω αποκλ. αντιπρ/πειας) | 19-110 | 0851 | Συντήρηση Ανελκυστήρα στο κτίριο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο Μαρούσι | 40.073,68 € | MITSULIFT ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | Γράμμου 82 και Αρτέμιδος Μοσχάτο |
3 | 04/06/2008 | Διεθνής Διαγωνισμός | 19-110 | 0851 | Λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης - κλιματισμού- αερισμού, υδραυλικών, αποχέτευσης και πυρόσβεσης στο κτίριο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. | 443.367,72 € | Χρήστος Παναγιωτόπουλος | Άρνης 3 - 11528 - Αθήνα |
4 | 26/01/2009 | Ανάθεση | 19-110 | 1111 | Προμήθεια χαρτιού ξηρογραφίας | 14.660,80 € | XEROX HELLAS Α.Ε.Ε. | Λ. Συγγρού 127- Αθήνα |
5 | 27/02/2009 | Ανάθεση | 19-110 | 0873 | Απεντόμωση- μυοκτονία και απολύμανση κτιριακών συγκροτημάτων ΥΠΕΠΘ | 12.495,00 € | "BUGSAWAY" | Σωκράτους 54 Καλλιθέα |
6 | 03/03/2009 | Πρόχειρος Διαγωνισμός | 19-110 | 0829 | Μεταφορά επίπλων, σκευών, ειδών γραφικής ύλης, αρχειακού υλικού, βιβλίων, φυλλαδίων και λοιπών αγαθών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. | έως 45.000,00 € | Γεώργιος Αλεξίου | Ζωναρά 20,114 72 Αθήνα |
7 | 10/02/2009 | Πρόχειρος Διαγωνισμός | 19-110 | 0869 1311 1329 | Εργασίες που αφορούν κλιματιστικά μηχανήματα τύπου split unit και ψύκτες νερού για τις ανάγκες των κτιρίων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. | έως 45.000,00 € | Σωτήρης Δρακόπουλος | Αξιαρλιαν 1Α – Καμίνια, Πειραιάς |
8 | 02/01/2009 | Ανάθεση | 19-110 | 1699 | Προμήθεια κλειδιών-κλειδαριών κ.λ.π. για τις ανάγκες του ΥΠ.Ε.Π.Θ | έως 14.500,00 € | Άννα Παυλίδου | Βασ. Σοφίας 25 – Μαρούσι |
9 | 17/12/2008 | Ανάθεση | 19-110 | 0869 | Συντήρηση συσκευής x-ray-515 για τον έλεγχο χειραποσκευών και της μαγνητικής πύλης (αψίδα) Magnascaner CS-5000 | 4.485,09 € | Σταγάκης Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. | Αντιγόνης 112 και Λένορμαν |
10 | 01/05/2008 | Ανάθεση (λόγω αποκλ. αντιπρ/πειας) | 19-110 | 0873 | Συντήρηση/ υποστήριξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μισθοδοσίας | 21.420,00 € και 119,00 €/ ώρα | ΙΝΦΟΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Άγιος Κωνσταν/νος Ληναντίων Ευβοίας |
11 | 15/09/2008 | Ανάθεση (λόγω αποκλ. πάροχος) | 19-110 | 1121 | α) για την αποστολή μέσω του δικτύου του ΑΠΕ, όλων των ανακοινώσεων τύπου, β) για την συνεχή πληροφόρηση μέσω Internet γ) για τη φωτογραφική υπηρεσία ελληνικών και διεθνών φωτογραφιών αρχείου | 22.619,52 € | ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. | Τσόχα 35 Αθήνα |
12 | 03/11/2008 | Ανάθεση | 19-110 | 0873 | Συνδρομή για το δικαίωμα χρήσης των πληροφοριών της εφαρμογής "ΝΟΜΟΣ" | 4.402,05 € | ΙΝΤΑΚΟΜ ΑΕ | Σκίαθου 147 Αθηνα |
13 | 31/12/2008 | Παράταση Σύμβασης | 19-110 | 0873 | Φύλαξη του κτιρίου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο Μαρούσι | 29.500,10 €/ μήνα | SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. | Μητροπόλεως 40 Θεσσαλονίκη |
14 | 02/01/2009 | Ανάθεση | 19-110 | 0875 | Καθαρισμός των κτιρίων επί της οδού Λ. Συγγρού 56 και Λ. Συγγρού 106 | 1411,99 €/ μήνα | Άλφα Καθαριστική ΕΠΕ | Τριπόλεως 34-104 42- Αθήνα |
15 | 31/12/2008 | Παράταση Σύμβασης | 19-110 | 0875 | Καθημερινός γενικός καθαρισμός όλων των χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών) στο κτίριο του Υπ.Ε.Π.Θ.στο Μαρούσι | 21.773,43 €/ μήνα | ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | Βίκτωρος Ουγκώ 30, Αθήνα |
16 | 02/01/2009 | Ανάθεση | 19-110 | 0871 | Καθαρισμός των υαλοπινάκων στα επί των οδών Λ. Συγγρού 56 και Λ. Συγγρού 106 κτίρια | 416,50 €/ μήνα | Σωτήριος Γκολφ. Κοτσιάς | Λέσβου 29 - Γαλάτσι |
Για να ανακτήσετε τον πίνακα με τις συμβάσεις πατήστε εδώ.